本器は、従来機種PD800の上位機種としてコストパフォーマンスを考慮し、新たに開発したパルスモータコントローラです。自動駆動ステージ(直線、回転、ゴニオ移動機構)の能力を最大限に発揮することが出来ます。
また、操作性はもとより自動測定機、自動検査装置等システムの構築化に必要なコマンド群を豊富に揃えていますので組込用としても御使用いただけます。
製品仕様
概略仕様
制御軸 | 最大3軸(X/Y/Z)独立して同時制御可能 |
---|---|
ドライバ内臓 | 基板実装LEDの光量ムラ特性:受光器用直線ステージを使用 受光器を光軸に垂直方向に上下左右に移動させて設定ポイントの光量を測定 |
制御対象モータ | 5相パルスモータ(2相ドライブ、およびマイクロステップ送りはオプション) |
操作 | 手動/自動 |
手動操作 | コントローパネル面において手動により動作 |
自動制御 | パソコン指定パルス数でのコマンド指令により3軸同時動作可能 |
インタフェイス | GP-IB及びRS232C、オプションとしてLAN接続を装備可能 |
設定移動量 | 1コマンドによる最大移動量(X軸/Y軸/Z軸)16,777,215パルス |
最大駆動周波数 | 500[KPPS]設定可 |
表示 | 表示桁数:3軸(X/Y/Z)とも8桁及び(-)方向表示 |
モータ動作形式 | 起動、停止時は加減速動作設定可能 |
原点検出 | 機械原点検出および電気原点設定検出 |
動作コマンド
パネル操作 | FREE/JOG/SCAN/ORG/RTN/SLSTOP/RESET |
---|---|
AUTO動作 | FREE/JOG/SCAN/INDEX/ORG/RTN/SLSTOP/ELSTOP/RESET/ORG ADJ |
前面パネル
POSITION | X軸、Y軸、Z軸パルス数表示(8桁表示)および(-)移動方向表示 |
---|---|
CLEAR | POSITION(X軸、Y軸、Z軸)のゼロ表示 |
MODE | MANUAL(LOCAL)MODE、AUTO(REMOTE)MODE切替 |
AUTO | (REMOTE)MODEの時はGP-IB/RS232Cが有効 |
SET | 設定モードにおけるパルス数とスピードセット |
RTN | 電気原点への復帰。 |
0RG | 機械原点(原点センサ)への復帰。 |
OPERATION | X軸、Y軸、Z軸駆動(矢印キー:CW/CCW) |
ALTERNATE MOMENTARY | オルタネイト/モメンタリ切り替え |
POWER | 電源供給スイッチ |
背面パネル
AC100V | 商用電源供給用コネクタ |
---|---|
FUSE | ヒューズ |
FAN | 空冷用ファン |
MOTOR DRIVE | モータ接続用コネクタ(X軸、Y軸、Z軸) |
GP-IB | コネクタ |
RS232C | コネクタ |
LAN | コネクタ |
PD8000 標準機種
- 標準搭載ドライバ容量:0.2~1.4A(出荷時0.75Aに設定)
- 5相励磁ドライブ
- 標準ステップタイプ
ドライブオプション
- ドライバ容量:1.4A以上(3Aまで内蔵可能)、3A以上の場合は筐体外部設置
- 2相励磁ドライブ
- マイクロステップタイプ