重量物搬送用
- タッチパネル採用で操作性が向上、カラー液晶画面により動作状態、検出表示もよりクリアに
- 異周波検査により検査対象にフィットする感度設定が可能
- 検出、操作、異常履歴がトータル10万件保存可能
- 水環境に最適なサニタリー仕様
製品仕様
型式 | NA2-T500-CS | |
---|---|---|
制御部型式 | NA1/NA2 | |
製品通過高さ ※1 | 50~270mm(特殊サイズ製作可) | |
検出感度 ※2 | Fe | φ0.5 |
SUS | φ1.0 | |
検出動作 | 検出時コンベアストップ・ブザー警報(オプション有) | |
ベルト巾 | 500mm | |
検出部 | 同軸型(SUS) | |
搬送速度 | 20m/分(50Hz)・ 24m/分(60Hz) | |
電源 | AC100V±10%・50/60Hz 200VA | |
機長 / パスライン高さ | 1500mm/750±50 | |
質量 | 300kg |
※1 製品通過高さ(通過口)は変更可能です。(オプション)
※2 検出感度は検査製品、使用環境により異なる場合があります。