小袋・個包装用
- タッチパネル採用で操作性が向上、カラー液晶画面により動作状態、検出表示もよりクリアに
- 異周波検査により検査対象にフィットする感度設定が可能
- 検出、操作、異常履歴がトータル10万件保存可能
- 水環境に最適なサニタリー仕様
製品仕様
型式 | NA1-T300 | NA2-T300 | NA1-T400 | NA2-T400 | |
---|---|---|---|---|---|
制御部型式 | NA1/NA2 | ||||
製品通過高さ ※1 | 50~120mm | 50~180mm | |||
検出感度 ※2 | Fe | φ0.3 | |||
SUS | φ0.7 | ||||
検出動作 | 検出時コンベアストップ・ブザー警報(オプション有) | ||||
ベルト巾 | 220mm | 300mm | |||
検出部 | 同軸型(SUS) | ||||
コンベア | SS固定式/SUS脱着式 | ||||
搬送速度 | 20m/分(50Hz)・ 24m/分(60Hz) | ||||
電源 | AC100V~240V・50/60Hz | ||||
機長 / パスライン高さ | 800mm/750±50mm | ||||
質量 | 90kg | 95kg |
※1 製品通過高さ(通過口)は変更可能です。(オプション)
※2 検出感度は検査製品、使用環境により異なる場合があります。