详情
型号 | 尺寸 | 皮带宽度 | 容量 | 产品重量 | 选别通道 |
---|---|---|---|---|---|
AP300 | 宽360 x长670 | 300 mm | 50至80 p / min。 | 1至5公斤 | 2 |
AP400 | 宽360 x长820 | 400 mm | 50至80 p / min。 | 1至10公斤 | 2 |
AP500 | 宽470 x长500 | 1045 mm | 50至80 p / min。 | 1至20公斤 | 2 |
* 气压范围:0.2至0.6 Mpa
型号 | 尺寸 | 皮带宽度 | 容量 | 产品重量 | 选别通道 |
---|---|---|---|---|---|
AP300 | 宽360 x长670 | 300 mm | 50至80 p / min。 | 1至5公斤 | 2 |
AP400 | 宽360 x长820 | 400 mm | 50至80 p / min。 | 1至10公斤 | 2 |
AP500 | 宽470 x长500 | 1045 mm | 50至80 p / min。 | 1至20公斤 | 2 |
* 气压范围:0.2至0.6 Mpa