用于小袋和独立包装
- 清楚指示运行状态和检测警报
与彩色触摸屏。 - 多脉冲频率使灵敏度更高。
- 可以保存和管理100,000条历史记录
USB闪存。 - 水环境卫生设计。
详情
型号 | NA1-T300 | NA2-T300 | NA1-T400 | NA2-T400 | |
---|---|---|---|---|---|
控制器型号 | NA1 | NA2 | NA1 | NA2 | |
有效高度* 1 | 50毫米〜120毫米 | 50毫米〜180毫米 | |||
灵敏度* 2 | 铁 | 直径0.3毫米 | |||
SUS | 直径0.7毫米 | ||||
检测动作 | 皮带停止和警报(可选) | ||||
皮带宽度 | 220mm | 300mm | |||
检测类型 | 同轴型(SUS 304) | ||||
皮带速度 | 每分钟20 m(50 Hz)/每分钟24 m。(60 赫兹) | ||||
电源 | 交流100 V〜240V,50/60 Hz | ||||
总长-操作平面高度 | 800毫米-750毫米+/- 50毫米 | ||||
重量 | 90kg | 95kg |
*1. 有效高度可根据要求订购
*2. 灵敏度可能取决于检查产品和环境等。