适用于大型及重的包装
- 清楚指示运行状态和检测警报
与彩色触摸屏。 - 多脉冲频率使灵敏度更高。
- 可以保存和管理100,000条历史记录
USB闪存。 - 水环境卫生设计。
详情
型号 | NA2-T500-CS(宽) | |
---|---|---|
控制器型号 | NA2 | |
有效高度* 1 | 50mm〜270mm | |
灵敏度* 2 | 铁 | 直径0.5mm |
SUS | 直径1.0mm | |
检测动作 | 皮带停止和警报(可选) | |
皮带宽度 | 500mm | |
检测类型 | 同轴型(SUS 304) | |
皮带速度 | 每分钟20 m(50 Hz)/每分钟24 m。(60 Hz) | |
电源 | 交流100 V〜240V,50/60 Hz,200 VA | |
总长-操作平面高度 | 1500mm-750mm+/- 50mm | |
重量 | 300 kg |
*1. 有效高度可根据要求订购
*2. 灵敏度可能取决于检查产品和环境等。